 |
Kerncijfers
Bedragen in duizenden guldens tenzij anders vermeld
| 1995 | 1994 |
|  |  |
| Exploitatiegegevens |
| | Omzet | 966.969 | 890.496 |
| Stijging t.o.v. vorige jaar | 8,6% | 13,8% |
| Bedrijfsresultaat (vóór interest en belastingen) | 82.487 | 70.719 |
| Netto winst | 58.736 | 50.423 |
| - in % van de omzet | 6,1% | 5,7% |
| - in % van het gemiddeld eigen vermogen | 21,4% | 21,7% |
| Cash flow | 100.990 | 95.662 |
| Investeringen materiële vaste activa | 58.705 | 61.914 |
| | Gegevens per aandeel (in guldens) |
| | Eigen vermogen | 49,17 | 43,67 |
| Netto winst | 9,77 | 8,66 |
| Cash flow | 16,80 | 16,43 |
| Dividend | 3,42 | 3,03 |
| Koers per 31 december | 155,00 | 127,50 |
|